Рынок мобильных телефонов, 4 квартал 2013


Производитель Отгрузки в 2013 в млн. шт. Рыночная доля в 2013 Отгрузки в 2012 в млн. шт. Рыночная доля в 2012 Изменения за год
Samsung

446.7 24.5% 409.4 23.6% 9.1%
Nokia

251.0 13.8% 335.6 19.3% -25.2%
Apple 153.4 8.4% 135.9 7.8% 12.9%
LG 70.0 3.8% 56.6 3.3% 23.6%
Huawei 55.5 3.0% 47.5 2.7% 16.7%
Другие 845.2 46.6% 753.1 43.3% 12.2%
Всего 1,821.8 100.0% 1,738.1 100.0% 4.8%

Рынок мобильных телефонов, 3 квартал 2013