Не смотря на введение в строй системы блокировки нелегальных IMEI, цены на телефоне в мае изменились не очень сильно. Не выросли, но и практически перестали падать. Исключения составляют некоторые бренды и в основном модели падение цен на которые было предопределено. Например, в розничной торговле сильно упали флагманские модели предыдущих поколений, такие как Samsung Galaxy S3 и iPhone 4s. Новинок было в мае не очень много. Особо можно отметить только бестселлер от Samsung (GS4) и долгожданный QWERTY-смартфон Blackberry.
В мае мы демонстрировали диаграмму динамики цен на флагманские устройства за несколько месяцев. Из нее видно, что резкие падения отличительная особенность лишь новых моделей с заведомо завышенными ценами. В то же время есть устрйоства, цены ан которые могут не меняться из месяца в месяц в связи с повышенным спросом. К таким относится феномен iPhone 5, цены на который не только не падают, но недавно даже повысились. http://millimobilli.com/?p=517 Что же касается HTC, Samsung, Sony и тд, то разумный покупатель немного подождет и получит интересную цену на топовое устройство.

Nokia
| Модель | Цена, AZN |
| Asha 205 Dual | 77 |
| Asha 206 Dual | 80 |
| Asha 200 Dual | 89 |
| Asha 202 Dual | 90 |
| Asha 311 | 145 |
| Asha 300 | 110 |
| PureView 808 | 535 |
| Lumia 520 | 230 |
| Lumia 620 | 280 |
| Lumia 720 | 340 |
| Lumia 820 | 392 |
| Lumia 920 | 555 |
Samsung
| Модель | Цена, AZN |
| S3332 Duos | 79 |
| B5512 Galaxy Y Pro Duos | 176 |
| S5292 Rex 90 Dual | 119 |
| i8150 Galaxy Wonder | 275 |
| I9100 Galaxy SII | 399 |
| I9105 Galaxy SII Plus | 349 |
| I8160 Galaxy Ace 2 | 229 |
| I9070 Galaxy S Advance | 269 |
| i8552 Galaxy Win Duos | 399 |
| S7562 Galaxy S Duos | 249 |
| i8190 Galaxy S3 mini | 299 |
| i9300 Galaxy S III | 449 |
| i9082 Galaxy Grand Duos | 399 |
| N7100 Galaxy Note II | 599 |
| i9500 Galaxy S4 16 Gb | 699 |
| i9500 Galaxy S4 32 Gb | 737 |
Blackberry
| Модель | Цена, AZN |
| Curve 9300 | 212 |
| Curve 9360 | 266 |
| Bold 9790 | 326 |
| Bold 9900 | 425 |
| Porsche P’9981 | 1502 |
| Z10 | 592 |
| Q10 | 692 |
Sony
| Модель | Цена, AZN |
| Xperia Tipo Dual ST21 | 159 |
| Xperia E Dual
C1605 |
194 |
| Xperia Miro ST23 | 229 |
| Xperia J ST26 | 264 |
| Xperia L C2105 | 343 |
| Xperia SP | 429 |
| Xperia V LT25 | 429 |
| Xperia Ion LT28i | 395 |
| Xperia TX LT29 | 429 |
| Xperia T LT30 | 399 |
| Xperia ZL | 583 |
| Xperia Z | 609 |
HTC
| Модель | Цена, AZN |
| Wildfire S | 167 |
| Desire C | 176 |
| One V | 275 |
| Desire VC Dual | 322 |
| Desire X Dual | 283 |
| Desire V Dual | 300 |
| Sensation XE | 326 |
| Sensation XL | 335 |
| One S | 386 |
| One X 16 Gb | 412 |
| One X+ | 549 |
| 8S | 292 |
| 8X | 515 |
| One | 742 |
Apple
| Модель | Цена, AZN |
| iPhone 4S 16Gb | 579 |
| iPhone 4S 32Gb | 598 |
| iPhone 4S 64Gb | 600 |
| iPhone 5 16Gb | 657 |
| iPhone 5 32Gb | 740 |
| iPhone 5 64Gb | 821 |
Google Nexus
| Модель | Цена, AZN |
| Galaxy Nexus (i9250) | 299 |
| Nexus 4 (E960) | 519 |
Huawei
| Модель | Цена, AZN |
| G6608 | 71 |
| U8350 | 150 |
| U8510 Ideos | 194 |
| U9200 Ascend P1 | 396 |
Fly
| Модель | Цена, AZN |
| TS105 Trio | 62 |
| DS106 | 37 |
| DS115 | 40 |
| DS124 | 70 |
| E141 TV | 72 |
| Ezzy Trendy | 90 |
| Ezzy4 | 65 |
| IQ245+ Wizard Plus | 120 |
| IQ430 Evoke | 176 |
| IQ440 Energie | 185 |
| IQ441
Radiance |
191 |
| IQ442 Miracle | 190 |
| IQ445 Genius | 186 |
| IQ446 Magic | 275 |
| IQ450 Horizon | 252 |
| IQ451 Vista | 300 |
Цены на сотовые телефоны в Баку, апрель 2013
Изменение цен на телефоны в рознице (диаграмма)
Nokia подешевела, а iPhone подорожал
Цены на сотовые телефоны в Баку, март 2013
Цены на сотовые телефоны в Баку, февраль 2013. часть 1 (Nokia, Samsung, Blackberry), часть 2 (Sony, HTC, iPhone), часть 3 (Nexus, Huawei, Fly)
Цены на смартфоны Samsung сильно упали в Баку
Где самый дешевый Sony Xperia Z в Баку? (инфографика)
Телефоны Samsung от Azercell за 1 AZN
Где самый дешевый Blackberry Z10 в Баку? (инфографика)
Где дешевле покупать iPhone 5 в Баку? (инфографика)
Падение цен в бакинской рознице
Таблица мировых цен на iPhone 5
Цены на сотовые телефоны в Баку, декабрь 2012







